產品概述
神龍QY系列潛水泵廣泛用于農田排灌、噴灌井用提水,工業及民用建筑的供、排水系統,以及丘陵、山區的引水,低洼地區的排澇,城鄉工礦企業供水、排水等各種水利設施。其特點是電機、水泵、組裝成一體,結構簡單,安裝拆卸方便,占地面積小,使用維護簡單,運轉安全可靠,不污染水源等特點。
結構特點
神龍QY型充油式潛水電泵(簡稱潛水泵)是水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。不銹鋼潛水泵具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需泵房,不需灌引水,使用維護和管理均為方便。
型號意義
使用條件
1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm
2、介質溫度不超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間
3、潛水電泵應在額定揚程附近的使用范圍內使用.并且完全浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,最深不超過5m
4、潛水電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會引起爆炸
5、電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍
產品用途
1、農田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
型 號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 電壓 (v) | 揚程使用范圍(m) |
QY8.4-40-2.2 | 40 | 8.4 | 40 | 2.2 | 2860 | 380 | >20 |
QY15-26-2.2 | 50 | 15 | 26 | >10 | |||
QY25-17-2.2 | 64 | 25 | 17 | 全揚程 | |||
QY40-12-2.2 | 75 | 40 | 12 | 全揚程 | |||
QY65-7-2.2 | 100 | 65 | 7 | 全揚程 | |||
QY100-4.5-2.2 | 150 | 100 | 4.5 | 全揚程 | |||
QY8.4-50-3 | 40 | 8.4 | 50 | 3 | >25 | ||
QY12.5-40-3 | 50 | 12.5 | 40 | >15 | |||
QY25-26-3 | 64 | 25 | 26 | 全揚程 | |||
QY40-16-3 | 75 | 40 | 16 | 全揚程 | |||
QY65-10-3 | 100 | 65 | 10 | 全揚程 | |||
QY100-6-3 | 150 | 100 | 6 | 全揚程 | |||
QY160-4-3 | 150 | 160 | 4 | 全揚程 | |||
QY12.5-50-4 | 50 | 12.5 | 50 | 4 | >20 | ||
QY25-32-4 | 64 | 25 | 32 | >25 | |||
QY40-21-4 | 75 | 40 | 21 | >10 | |||
QY65-14-4 | 100 | 65 | 14 | 全揚程 | |||
QY200-4.5-4 | 150 | 200 | 4.5 | 全揚程 | |||
QY260-3.5-4 | 200 | 260 | 3.5 | 全揚程 | |||
QY25-40-5.5 | 64 | 25 | 40 | 5 | 全揚程 | ||
QY40-28-5.5 | 75 | 40 | 28 | 全揚程 | |||
QY65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 全揚程 | |||
QY200-8-5.5 | 150 | 200 | 8 | 全揚程 | |||
QY260-6-5.5 | 200 | 260 | 6 | 全揚程 | |||
QY25-50-7.5 | 64 | 25 | 50 | 7.5 | 全揚程 | ||
QY40-38-7.5 | 75 | 40 | 38 | 全揚程 | |||
QY65-25-7.5 | 100 | 65 | 25 | 全揚程 | |||
QY200-12-7.5 | 150 | 200 | 12 | 全揚程 | |||
QY260-8-7.5 | 200 | 260 | 8 | 全揚程 |
